路線バス
- ※初めてご利用される方は、教習所までお問合せ下さい。
- ※通過時刻の5分前には、交差点を避け見通しの良い左側でお待ち下さい。
- ※バスが近づきましたら手を上げて運転手に合図して下さい。
- ※到着時間が交通渋滞などにより遅れる場合がありますが、ご了承下さい。(教習所へお問合せ下さい)
- ※教習時間に遅れますと、教習単位取得となりませんので1便早めのバスをご利用下さい。
- ※時期により1便が運休致します。お問合せ下さい。
- ※2・3月は毎日時刻表通り運行致します。
米田方面
路線図
時刻表
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5S便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12S便 | 最終 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習所発 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
中筋交差点付近 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:38 | |||
竜山交差点 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:42 | |||
塩市交差点東 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:45 | |||
アーバン | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:46 | |||
マルアイ米田店南 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:48 | |||
宝殿中学校 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:49 | |||
コインランドリー南 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:50 | |||
川西小学校 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:43 | 18:52 | |||
米田会館 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:44 | 18:53 | |||
平津側道東 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:54 | |||
但陽信用金庫 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:58 | |||
図書館前 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 19:00 | |||
アーバン | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:53 | 19:01 | |||
塩市郵便局 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:55 | 19:02 | |||
播州信用金庫 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:56 | 19:03 | |||
宝殿駅南口 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 19:05 | |||
快活CLUB南 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:04 | 19:08 | |||
魚橋交差点 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:12 | |||
教習所着 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:20 | 19:25 |
高砂方面※6月19日から変更になります。
時刻表
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5S便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12S便 | 最終 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習所発 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
中筋交差点付近 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | |||
竜山交差点 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:42 | |||
中島交差点付近 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:44 | |||
美保里かづき堂 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:46 | |||
丸山造園前 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:47 | |||
古新西交差点南 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:49 | |||
石原園芸 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:51 | |||
小松原東交差点付近 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:52 | |||
蓮池付近 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:53 | |||
明日香 西 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:54 | |||
山電 高砂駅前 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:56 | |||
ひまわり園 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:48 | 18:57 | |||
ローソン松波町店 東 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:58 | |||
荒井小学校 南東 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 19:00 | |||
一二三薬局 東 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:55 | 19:02 | |||
モリス 西 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:57 | 19:03 | |||
今市郵便局 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:58 | 19:04 | |||
伊保小学校 北東 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:01 | 19:06 | |||
シャルレ | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:04 | 19:09 | |||
伊保南部屋台蔵 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 19:10 | |||
伊保崎交差点付近 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:06 | 19:11 | |||
伊保﨑郵便局 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 19:13 | |||
キリン堂 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | |||
曽根交差点付近 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:13 | 19:18 | |||
教習所着 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:20 | 19:25 |
特別シャトル便
- ※前日の13:30までに教習所1Fロビーの予約コーナーでお申込み下さい。
※キャンセルされる場合は、必ず1時間前までに直接教習所までご連絡願います。
月曜から金曜
教習所発 |
停留所 |
---|---|
12:25 | 高砂町・荒井町・曽根町・伊保町・米田町 |
19:35 | 高砂町・荒井町・曽根町・伊保町・米田町 |
土曜・日曜
教習所発 |
停留所 |
---|---|
12:25 | 高砂町・荒井町・曽根町・伊保町・米田町 |
17:25 | 高砂町・荒井町・曽根町・伊保町・米田町 |